SPK ve BIST Kararıyla Tedbir Kapsamında Bulunan Pay Senetleri
Aşağıdaki tabloda, BIST veya SPK tarafından belirli işlemler için tedbir konulmuş olan pay senetlerini görebilirsiniz.
TEDBİRLİ HİSSE | BAŞLANGIÇ TAR. | SON UYG. TARİH | BRÜT TAKAS | KREDİLİ ALIM | AÇIK SATIŞ | İNTERNET İŞLEM | TEK FİYAT | EMİR İPTAL- İYL. | PİY. EMRİYLE EMİR |
CANTE Takvime Ekle | 14.03.2023 | 28.04.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
DGGYO Takvime Ekle | 21.03.2023 | 28.04.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
ASTOR Takvime Ekle | 29.03.2023 | 28.04.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
PKENT Takvime Ekle | 29.03.2023 | 28.04.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
AKFYE Takvime Ekle | 30.03.2023 | 28.04.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
KRSTL Takvime Ekle | 30.03.2023 | 28.04.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
IHAAS Takvime Ekle | 31.03.2023 | 28.04.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
ONCSM Takvime Ekle | 15.03.2023 | 26.04.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
KGYO Takvime Ekle | 27.03.2023 | 26.04.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
GMTAS Takvime Ekle | 27.03.2023 | 26.04.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
EMKEL Takvime Ekle | 10.03.2023 | 20.04.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
GEREL Takvime Ekle | 22.03.2023 | 20.04.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
POLTK Takvime Ekle | 24.03.2023 | 20.04.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
PENTA Takvime Ekle | 16.03.2023 | 14.04.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
MARKA Takvime Ekle | 16.03.2023 | 14.04.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
VKING Takvime Ekle | 16.03.2023 | 14.04.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
RODRG Takvime Ekle | 14.03.2023 | 13.04.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
KRGYO Takvime Ekle | 14.03.2023 | 13.04.2023 | HAYIR | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | HAYIR | HAYIR |
VANGD Takvime Ekle | 13.03.2023 | 12.04.2023 | EVET | EVET | EVET | HAYIR | HAYIR | EVET | EVET |
Brüt Takas Uygulaması : Brüt takas uygulaması, pay senedi piyasasındaki olağandışı fiyat hareketlerini engellemek amacıyla, SPK tarafından hisse bazında getirilen bir tedbir uygulamasıdır.
Brüt takas uygulamasında ki pay senetlerinde alım yapmak isteyen yatırımcıların takas tarihinde hesaplarında alımlarını karşılayacak tutarda nakit, satım yapmak isteyen yatırımcılar ise takas tarihinde hesaplarında satımlarını karşılayacak miktarda menkul kıymet bulundurması gerekmektedir. Dolayısıyla brüt takas uygulamasındaki bir pay senedi alındığı gün satılamaz, ancak ertesi gün satılabilir.
Brüt Takas uygulamasına dahil olan pay senetleri internet üzerinden işlemlere de kapatılır. Bu pay senetleri ile ilgili emir gönderim işlemleri, aracı kurum ile yüz yüze görüşme veya telefon üzerinden yapılır.Ayrıca Brüt Takas’a dahil bir pay senedinde kredili işlem yapılamaz.
Pay senetlerinin brüt takasta kalacağı süre, SPK tarafından belirlenmekte olup bazı durumlarda Brüt Takas bitiş tarihi belirlenmediği için süresiz de olabiliyor. SPK’nın Brüt Takas ile ilgili duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.
İnternet İşlem Yasağı : İnternet işlem yasağı “Evet” olan pay senetlerinde, İnternet kanalları üzerinden işlem yapılamaz. Bu pay senetlerinde, işlem emirleri aracı kurum ile yüz yüze görüşerek veya telefon aracılığı ile iletilebilir.
Açığa Satış Yasağı : Açığa satış yasağı “Evet” olan pay senetlerinde Açığa satış işlemleri yapılamaz.
Kredi Yasağı : Kredi yasağı “Evet” olan pay senetlerinde Kredili Alım işlemleri yapılamaz.