8 Mayıs 2026 – #SISE (#BIST) –1 günlük Teknik Analiz – Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S.

(Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S.)
SISE Teknik Analizi
Aşağıdaki Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. (SISE) teknik analizi tradingview`de vizyontraders kullanıcı adı ile Mayıs 8, 2026 17:12 tarih ve saatinde paylaşılmış ve aşağıdaki not eklenmiştir.
SISE tarafında görüntü bayağı güçlenmeye başladı.
Hisse kısa sürede 48 direncini kırıp direkt 52 bandına attı kendini.
Şu an hacim ve momentum hâlâ güçlü duruyor, RSI da yukarıyı destekliyor.
50,25 üzerinde kaldığı sürece ben burada 55 seviyesini ana hedef olarak takip ediyorum.
O bölgeye doğru hareket şaşırtmaz
SISE Twitter
SISE Twitter yorumları ve görüşlerini 09/05/2026 tarihine göre aşağıya listeledik.
Bilgileri güncelliyoruz.
SISE Grafiği ve Pivotlar
Aşağıdaki grafikte SISE (SISE) ne iş yapar, faaliyet alanı, hızlı istatistikler, geçmiş bilanço ve bilanço tahminlerini bulabilirsiniz. Bunların yanında fiyata göre ve değişken periyotlarda tekniğin nereye geldiğini de görebilirsiniz. SISE hisse senedine yatırım yaptıysanız trendi grafiğe yerleştirdiğimiz MACD ve ağırlıklı hareketli ortalama(WMA) ile takip edebilirsiniz.
SISE Detay ve Temel Veriler
SISE detay ve hisse hakkında temel verileri görüntülemenizi sağlar. Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. şirketinin basit hisse senedi fiyatı bilgilerinden de öte gidişata dair yararlı bilgiler sunar.
SISE Temettü
SISE temettü tarihi, temettü verimi ve oranlarını buradaki tabloda görebilirsin. Ayrıca temettünün bedelli yada beelsiz olduğu bilgisi de bu tabloda mevcuttur.
| Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temettü | Oran |
| 30.05.2025 | 0 | 0 | 65.29 | 1.019451 |
| 31.05.2024 | 0 | 0 | 71.82 | 1.013685 |
| 31.05.2023 | 0 | 0 | 68.56 | 1.016538 |
| 31.05.2022 | 0 | 0 | 40.81 | 1.019759 |
| 31.05.2021 | 0 | 0 | 16.32 | 1.021016 |
| 29.05.2020 | 0 | 0 | 14.22 | 1.028920 |
| 31.05.2019 | 0 | 0 | 17.78 | 1.034239 |
| 31.05.2018 | 0 | 0 | 13.33 | 1.033113 |
| 24.07.2017 | 0 | 10 | 0.00 | 1.097561 |
| 31.05.2017 | 0 | 0 | 12.20 | 1.025902 |
| 01.07.2016 | 0 | 8 | 0.00 | 1.078947 |
| 31.05.2016 | 0 | 0 | 13.16 | 1.037611 |
| 03.07.2015 | 0 | 12 | 0.00 | 1.117600 |
| 29.05.2015 | 0 | 0 | 5.29 | 1.015041 |
| 01.07.2014 | 0 | 8 | 0.00 | 1.082100 |
| 30.05.2014 | 0 | 0 | 4.52 | 1.017800 |
| 04.07.2013 | 0 | 5 | 0.00 | 1.047300 |
| 31.05.2013 | 0 | 0 | 4.73 | 1.015003 |
| 10.07.2012 | 0 | 11 | 0.00 | 1.108500 |
| 31.05.2012 | 0 | 0 | 4.00 | 1.015326 |
| 20.06.2011 | 0 | 14 | 0.00 | 1.136400 |
| 31.05.2011 | 0 | 0 | 4.00 | 1.009281 |
| 14.06.2010 | 0 | 4 | 0.00 | 1.040000 |
| 15.06.2009 | 0 | 9 | 0.00 | 1.093200 |
SISE Kap Haberleri
Kamuoyunu Aydınlatma Platformu üzerinden SISE şirket bildirimlerini ve haberleri görmek için buraya tıklayın.
SISE ne olur, hedef fiyat nedir?
BorsaIQ olarak bir sanal zeka yazılımı ile SISE hissesi için hedef fiyatları araştırdık. sise hedef fiyat analizi için tıklayın
