SISE ANALIZ – SISE CAM
SISE Teknik Analizi
Aşağıdaki SISE CAM (SISE) teknik analizi tradingview`de ANALITIK_ANLIZ kullanıcı adı ile Ocak 31, 2022 20:09 tarihinde paylaşılmış ve aşağıdaki not eklenmiştir.
Yasal Uyarı Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.
Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
burada kullanılan kaynaklardaki herhangi bir hata/eksiklikten dolayı, sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan analıtık_analız hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SISE Twitter
SISE Twitter yorumları ve görüşlerini 24/12/2024 tarihine göre aşağıya listeledik.
Bilgileri güncelliyoruz.
SISE Grafiği ve Pivotlar
Aşağıdaki grafikte SISE (SISE) ne iş yapar, faaliyet alanı, hızlı istatistikler, geçmiş bilanço ve bilanço tahminlerini bulabilirsiniz. Bunların yanında fiyata göre ve değişken periyotlarda tekniğin nereye geldiğini de görebilirsiniz. SISE hisse senedine yatırım yaptıysanız trendi grafiğe yerleştirdiğimiz MACD ve ağırlıklı hareketli ortalama(WMA) ile takip edebilirsiniz.
SISE Detay ve Temel Veriler
SISE detay ve hisse hakkında temel verileri görüntülemenizi sağlar. SISE CAM şirketinin basit hisse senedi fiyatı bilgilerinden de öte gidişata dair yararlı bilgiler sunar.
SISE Temettü
Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temettü | Oran |
31.05.2024 | 0 | 0 | 71.82 | 1.013685 |
31.05.2023 | 0 | 0 | 68.56 | 1.016538 |
31.05.2022 | 0 | 0 | 40.81 | 1.019759 |
31.05.2021 | 0 | 0 | 16.32 | 1.021016 |
29.05.2020 | 0 | 0 | 14.22 | 1.028920 |
31.05.2019 | 0 | 0 | 17.78 | 1.034239 |
31.05.2018 | 0 | 0 | 13.33 | 1.033113 |
24.07.2017 | 0 | 10 | 0.00 | 1.097561 |
31.05.2017 | 0 | 0 | 12.20 | 1.025902 |
01.07.2016 | 0 | 8 | 0.00 | 1.078947 |
31.05.2016 | 0 | 0 | 13.16 | 1.037611 |
03.07.2015 | 0 | 12 | 0.00 | 1.117600 |
29.05.2015 | 0 | 0 | 5.29 | 1.015041 |
01.07.2014 | 0 | 8 | 0.00 | 1.082100 |
30.05.2014 | 0 | 0 | 4.52 | 1.017800 |
04.07.2013 | 0 | 5 | 0.00 | 1.047300 |
31.05.2013 | 0 | 0 | 4.73 | 1.015003 |
10.07.2012 | 0 | 11 | 0.00 | 1.108500 |
31.05.2012 | 0 | 0 | 4.00 | 1.015326 |
20.06.2011 | 0 | 14 | 0.00 | 1.136400 |
31.05.2011 | 0 | 0 | 4.00 | 1.009281 |
14.06.2010 | 0 | 4 | 0.00 | 1.040000 |
15.06.2009 | 0 | 9 | 0.00 | 1.093200 |
10.10.2007 | 0 | 124 | 0.00 | 2.239544 |
15.05.2007 | 0 | 0 | 15.00 | 1.030738 |
SISE Kap Haberleri
Kamuoyunu Aydınlatma Platformu üzerinden SISE şirket bildirimlerini ve haberleri görmek için buraya tıklayın.
SISE ne olur, hedef fiyat nedir?
BorsaIQ olarak bir sanal zeka yazılımı ile SISE hissesi için hedef fiyatları araştırdık. sise hedef fiyat analizi için tıklayın