Skip to content
hisse kopol için analiz, yorum, geçmiş veri ve grafikler
Ağustos 9, 2025 - 23:56

Nisan 26, 2025 - 12:30

Mart 24, 2025 - 02:40

Şubat 12, 2025 - 12:50

Şubat 5, 2025 - 22:21

Temmuz 4, 2024 - 01:51

Mart 8, 2024 - 22:41

Ocak 19, 2024 - 11:39

Kasım 7, 2023 - 22:45

Ağustos 21, 2023 - 11:49

Ağustos 9, 2023 - 19:28

Ağustos 17, 2025 - 20:09

Ağustos 5, 2025 - 17:47

Temmuz 17, 2025 - 22:18

Haziran 19, 2023 - 15:20

Scroll to Top