Skip to content
hisse eupwr için analiz, yorum, geçmiş veri ve grafikler
Ağustos 7, 2023 - 21:00

Ağustos 4, 2023 - 18:27

Ağustos 2, 2023 - 18:23

Ağustos 1, 2023 - 20:38

Temmuz 31, 2023 - 18:20

Temmuz 26, 2023 - 18:11

Temmuz 25, 2023 - 19:18

Temmuz 19, 2023 - 00:36

Temmuz 18, 2023 - 00:04

Temmuz 15, 2023 - 13:29

Temmuz 14, 2023 - 22:55

Temmuz 12, 2023 - 22:20

Temmuz 6, 2023 - 22:59

Temmuz 4, 2023 - 23:32

Temmuz 4, 2023 - 04:30

Haziran 27, 2023 - 00:16

Haziran 23, 2023 - 12:00

Haziran 23, 2023 - 11:24

Haziran 12, 2023 - 17:23

Haziran 6, 2023 - 16:48

Mayıs 22, 2023 - 21:35

Mayıs 22, 2023 - 15:58

Mayıs 17, 2023 - 19:19

Mayıs 17, 2023 - 18:48

Mayıs 17, 2023 - 15:10

Mayıs 16, 2023 - 07:41

Mayıs 15, 2023 - 00:29

Mayıs 11, 2023 - 00:49

Mayıs 2, 2023 - 10:18

Ocak 28, 2025 - 21:52

Scroll to Top