Skip to content
hisse unlu için analiz, yorum, geçmiş veri ve grafikler
Şubat 10, 2026 - 12:23

Şubat 10, 2026 - 10:57

Şubat 9, 2026 - 23:26

Şubat 9, 2026 - 22:42

Şubat 9, 2026 - 12:38

Şubat 8, 2026 - 22:59

Şubat 8, 2026 - 22:51

Şubat 8, 2026 - 22:19

Şubat 8, 2026 - 21:51

Şubat 7, 2026 - 12:57

Şubat 6, 2026 - 15:31

Şubat 5, 2026 - 10:08

Şubat 4, 2026 - 23:10

Şubat 4, 2026 - 17:01

Şubat 4, 2026 - 16:50

Şubat 4, 2026 - 16:42

Şubat 4, 2026 - 15:56

Şubat 4, 2026 - 15:42

Şubat 1, 2026 - 21:47

Şubat 1, 2026 - 11:33

Ocak 31, 2026 - 19:42

Ocak 29, 2026 - 15:31

Ocak 28, 2026 - 23:45

Ocak 28, 2026 - 00:48

Ocak 27, 2026 - 00:47

Ocak 27, 2026 - 00:30

Ocak 26, 2026 - 17:04

Ocak 26, 2026 - 14:20

Ocak 25, 2026 - 22:56

Ocak 23, 2026 - 11:32

Scroll to Top