Skip to content
hisse orma için analiz, yorum, geçmiş veri ve grafikler
Temmuz 24, 2024 - 22:35

Temmuz 24, 2024 - 22:31

Temmuz 24, 2024 - 22:29

Temmuz 24, 2024 - 00:11

Temmuz 23, 2024 - 22:57

Temmuz 22, 2024 - 23:06

Temmuz 21, 2024 - 22:38

Temmuz 21, 2024 - 22:37

Temmuz 18, 2024 - 23:48

Temmuz 17, 2024 - 23:33

Temmuz 16, 2024 - 22:28

Temmuz 15, 2024 - 21:57

Temmuz 15, 2024 - 21:53

Temmuz 11, 2024 - 23:40

Temmuz 11, 2024 - 01:09

Temmuz 10, 2024 - 23:31

Temmuz 10, 2024 - 23:29

Temmuz 9, 2024 - 22:18
![[9 Temmuz 2024] SUNTK - Hisse Yorum ve Teknik Analiz - SUN TEKSTIL](/wp-content/uploads/hisse-analizleri/291200.png)
Temmuz 9, 2024 - 22:17
![[9 Temmuz 2024] VAKFN - Hisse Yorum ve Teknik Analiz - VAKIF FIN. KIR.](/wp-content/uploads/hisse-analizleri/291201.png)
Temmuz 9, 2024 - 22:14
![[9 Temmuz 2024] ANSGR - Hisse Yorum ve Teknik Analiz - ANADOLU SIGORTA](/wp-content/uploads/hisse-analizleri/291199.png)
Temmuz 9, 2024 - 20:27
![[9 Temmuz 2024] BYDNR HİSSE TEKNİK ANALİZİ - BAYDONER RESTORANLARI](/wp-content/uploads/hisse-analizleri/291181.png)
Temmuz 9, 2024 - 01:35

Temmuz 8, 2024 - 23:18

Temmuz 8, 2024 - 20:36

Temmuz 8, 2024 - 11:14

Temmuz 7, 2024 - 20:18

Temmuz 7, 2024 - 20:17

Temmuz 7, 2024 - 20:16

Temmuz 7, 2024 - 20:15

Temmuz 7, 2024 - 20:14

Scroll to Top