KCHOL ORTA VADE ANALİZ – KOC HOLDING
KCHOL Teknik Analizi
Aşağıdaki KOC HOLDING (KCHOL) teknik analizi tradingview`de Genc_Borsaci_22 kullanıcı adı ile Nisan 21, 2023 23:05 tarihinde paylaşılmış ve aşağıdaki not eklenmiştir.
Detaylar grafik üzerinde paylaşılmıştır.
Alt kısımda alınmamış likiditeleri fiyat almak isteyecektir fakat fiyat 72 seviyesine kadar sarkar mı emin olamadım çünkü endeks dönüş seviyelerinde bulunuyor.
Optimal giriş seviyesi 72 civarıdır fakat 75 seviyesindeki range dışı deviationa sarkıp fiyat oradaki fvg yi kapatmak isterse giriş yapılabilir.
Şimdilik aşağı yönlü her sarkış kademeli toplama bölgesi gibi gözüküyor, ucuz kaldığını düşünüyorum genel olarak fiyatın.
KCHOL Twitter
KCHOL Twitter yorumları ve görüşlerini 16/11/2024 tarihine göre aşağıya listeledik.
Bilgileri güncelliyoruz.
KCHOL Grafiği ve Pivotlar
Aşağıdaki grafikte KCHOL (KCHOL) ne iş yapar, faaliyet alanı, hızlı istatistikler, geçmiş bilanço ve bilanço tahminlerini bulabilirsiniz. Bunların yanında fiyata göre ve değişken periyotlarda tekniğin nereye geldiğini de görebilirsiniz. KCHOL hisse senedine yatırım yaptıysanız trendi grafiğe yerleştirdiğimiz MACD ve ağırlıklı hareketli ortalama(WMA) ile takip edebilirsiniz.
KCHOL Detay ve Temel Veriler
KCHOL detay ve hisse hakkında temel verileri görüntülemenizi sağlar. KOC HOLDING şirketinin basit hisse senedi fiyatı bilgilerinden de öte gidişata dair yararlı bilgiler sunar.
KCHOL Temettü
Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temettü | Oran |
24.04.2024 | 0 | 0 | 800.00 | 1.038462 |
27.03.2023 | 0 | 0 | 173.30 | 1.022472 |
07.04.2022 | 0 | 0 | 90.20 | 1.023189 |
14.04.2021 | 0 | 0 | 58.50 | 1.032636 |
06.04.2020 | 0 | 0 | 20.95 | 1.015541 |
01.04.2019 | 0 | 0 | 39.80 | 1.025363 |
02.04.2018 | 0 | 0 | 34.55 | 1.021601 |
06.04.2017 | 0 | 0 | 32.59 | 1.020832 |
12.04.2016 | 0 | 0 | 29.10 | 1.020758 |
07.04.2015 | 0 | 0 | 19.70 | 1.015935 |
09.04.2014 | 0 | 0 | 16.03 | 1.017293 |
17.04.2013 | 0 | 0 | 18.70 | 1.017521 |
08.06.2012 | 0 | 5 | 0.00 | 1.050000 |
20.04.2012 | 0 | 0 | 12.67 | 1.018986 |
14.04.2011 | 0 | 0 | 22.77 | 1.028961 |
03.05.2010 | 0 | 0 | 12.84 | 1.022922 |
18.06.2009 | 0 | 20 | 0.00 | 1.200000 |
22.05.2008 | 0 | 15 | 0.00 | 1.150142 |
08.06.2007 | 33 | 5 | 0.00 | 1.317215 |
01.06.2006 | 0 | 10 | 0.00 | 1.099820 |
15.08.2005 | 15 | 0 | 0.00 | 1.124334 |
KCHOL Kap Haberleri
Kamuoyunu Aydınlatma Platformu üzerinden KCHOL şirket bildirimlerini ve haberleri görmek için buraya tıklayın.
KCHOL ne olur, hedef fiyat nedir?
BorsaIQ olarak bir sanal zeka yazılımı ile KCHOL hissesi için hedef fiyatları araştırdık. kchol hedef fiyat analizi için tıklayın