Skip to content
hisse kmpur için analiz, yorum, geçmiş veri ve grafikler
Eylül 7, 2025 - 20:07

Eylül 2, 2025 - 13:40

Ağustos 27, 2025 - 10:24

Ağustos 26, 2025 - 09:42

Ağustos 25, 2025 - 22:51

Temmuz 17, 2025 - 11:20

Temmuz 5, 2025 - 12:58

Şubat 8, 2025 - 02:17

Nisan 28, 2024 - 21:02

Eylül 18, 2023 - 23:25

Eylül 18, 2023 - 21:14

Eylül 17, 2023 - 01:07

Eylül 5, 2023 - 17:27

Ağustos 30, 2023 - 18:16

Ağustos 30, 2023 - 18:08

Ağustos 30, 2023 - 18:00

Ağustos 29, 2023 - 20:18

Ağustos 25, 2023 - 01:31

Ağustos 7, 2023 - 20:59

Ağustos 4, 2023 - 18:47

Ağustos 3, 2023 - 18:32

Ağustos 3, 2023 - 00:24

Temmuz 28, 2023 - 19:05

Temmuz 21, 2023 - 23:30

Haziran 26, 2023 - 16:52

Haziran 13, 2023 - 09:01

Mayıs 29, 2023 - 11:38

Mayıs 10, 2023 - 22:05

Mayıs 5, 2023 - 16:47

Nisan 23, 2023 - 21:23

Scroll to Top