BIMAS bey açar mısınız lütfen kapıyı? – BIM MAGAZALAR
BIMAS Teknik Analizi
Aşağıdaki BIM MAGAZALAR (BIMAS) teknik analizi tradingview`de sirsancak kullanıcı adı ile Şubat 2, 2022 11:36 tarihinde paylaşılmış ve aşağıdaki not eklenmiştir.
Yükselen üçgen formasyonu görmekteyim, öncelikli hedef üçgeni yukarı yönde kırmak daha sonra da bir türlü kalıcı olarak kıramadığı 77.90 seviyesini aşmak, YTD.
BIMAS Twitter
BIMAS Twitter yorumları ve görüşlerini 22/12/2024 tarihine göre aşağıya listeledik.
Bilgileri güncelliyoruz.
BIMAS Grafiği ve Pivotlar
Aşağıdaki grafikte BIMAS (BIMAS) ne iş yapar, faaliyet alanı, hızlı istatistikler, geçmiş bilanço ve bilanço tahminlerini bulabilirsiniz. Bunların yanında fiyata göre ve değişken periyotlarda tekniğin nereye geldiğini de görebilirsiniz. BIMAS hisse senedine yatırım yaptıysanız trendi grafiğe yerleştirdiğimiz MACD ve ağırlıklı hareketli ortalama(WMA) ile takip edebilirsiniz.
BIMAS Detay ve Temel Veriler
BIMAS detay ve hisse hakkında temel verileri görüntülemenizi sağlar. BIM MAGAZALAR şirketinin basit hisse senedi fiyatı bilgilerinden de öte gidişata dair yararlı bilgiler sunar.
BIMAS Temettü
Tarih | Bedelli | Bedelsiz | Temettü | Oran |
18.12.2024 | 0 | 0 | 400.00 | 1.007775 |
02.10.2024 | 0 | 0 | 400.00 | 1.008342 |
17.07.2024 | 0 | 0 | 200.00 | 1.003428 |
20.12.2023 | 0 | 0 | 300.00 | 1.009926 |
14.06.2023 | 0 | 0 | 200.00 | 1.012232 |
14.12.2022 | 0 | 0 | 150.00 | 1.011416 |
15.06.2022 | 0 | 0 | 150.00 | 1.018259 |
17.11.2021 | 0 | 0 | 200.00 | 1.031080 |
20.05.2021 | 0 | 0 | 200.00 | 1.031422 |
08.01.2021 | 0 | 0 | 200.00 | 1.026720 |
13.05.2020 | 0 | 0 | 50.00 | 1.009756 |
11.12.2019 | 0 | 0 | 40.00 | 1.009083 |
18.11.2019 | 0 | 0 | 60.00 | 1.013187 |
24.07.2019 | 0 | 100 | 0.00 | 2.000000 |
12.06.2019 | 0 | 0 | 120.00 | 1.015504 |
07.11.2018 | 0 | 0 | 80.00 | 1.010165 |
06.06.2018 | 0 | 0 | 110.00 | 1.016730 |
08.11.2017 | 0 | 0 | 60.00 | 1.007430 |
07.06.2017 | 0 | 0 | 90.00 | 1.014218 |
07.11.2016 | 0 | 0 | 50.00 | 1.010638 |
06.06.2016 | 0 | 0 | 60.00 | 1.010363 |
21.10.2015 | 0 | 0 | 40.00 | 1.006768 |
20.05.2015 | 0 | 0 | 50.00 | 1.010014 |
15.10.2014 | 0 | 0 | 30.00 | 1.006405 |
21.05.2014 | 0 | 0 | 50.00 | 1.010823 |
18.06.2013 | 0 | 100 | 0.00 | 2.000000 |
24.05.2013 | 0 | 0 | 145.00 | 1.015962 |
25.05.2012 | 0 | 0 | 130.00 | 1.018131 |
17.05.2011 | 0 | 0 | 120.00 | 1.023673 |
27.05.2010 | 0 | 100 | 0.00 | 2.000000 |
18.05.2010 | 0 | 0 | 175.00 | 1.021570 |
23.11.2009 | 0 | 0 | 45.00 | 1.007557 |
27.05.2009 | 0 | 0 | 80.00 | 1.017204 |
27.06.2008 | 0 | 200 | 0.00 | 3.000216 |
28.05.2008 | 0 | 0 | 190.00 | 1.014753 |
16.05.2007 | 0 | 0 | 220.00 | 1.029001 |
20.04.2006 | 0 | 0 | 100.00 | 1.024129 |
BIMAS Kap Haberleri
Kamuoyunu Aydınlatma Platformu üzerinden BIMAS şirket bildirimlerini ve haberleri görmek için buraya tıklayın.
BIMAS ne olur, hedef fiyat nedir?
BorsaIQ olarak bir sanal zeka yazılımı ile BIMAS hissesi için hedef fiyatları araştırdık. bimas hedef fiyat analizi için tıklayın